Комплектность изделия Набор инструмента "Автолюбитель" ПВХ с металлическими планками (ПВХ жесткий м/п группа С исп.1) КУДВ. К352.00.000-01 С (4830)
| № п.п. |
Наименование | Констр-й код | Масса |
| 1 | Головка сменная S8х10 | 7812-0466-00. 01 | 0,0290 |
| 2 | Головка сменная S10х10 | 7812-0468-00. 01 | 0,0300 |
| 3 | Головка сменная S12х10 | 7812-0471-00. 01 | 0,0340 |
| 4 | Головка сменная S13х10 | 7812-0472-00. 01 | 0,0350 |
| 5 | Головка сменная S14х10 | 7812-0473-00. 01 | 0,0410 |
| 6 | Головка сменная S15х10 | 7812-0474-00. 01 | 0,0400 |
| 7 | Головка сменная 12,5х12,5 тип В | 6910-0283-00. 01 Исп.1 | 0,0640 |
| 8 | Головка сменная S16х12,5 | 7812-0489-00. 01 Исп.1 | 0,0680 |
| 9 | Головка сменная S17х12,5 | 7812-0491-00. 01 Исп.1 | 0,0670 |
| 10 | Головка сменная S18х12,5 | 7812-0492-00. 01 Исп.1 | 0,0710 |
| 11 | Головка сменная S19х12,5 | 7812-0493-00. 01 Исп.1 | 0,0710 |
| 12 | Головка сменная S22х12,5 | 7812-0496-00. 01 Исп.1 | 0,0900 |
| 13 | Головка сменная S24х12,5 | 7812-0498-00. 01 Исп.1 | 0,1060 |
| 14 | Головка сменная S27х12,5 | 7812-0502-00. 01 Исп.1 | 0,1340 |
| 15 | Головка сменная S30х12,5 | 7812-0504-00. 01 Исп.1 | 0,1710 |
| 16 | Ключ с присоединительными квадратами 12,5 тип А | 6910-0321-00. 01 | 0,4140 |
| 17 | Удлинитель 12,5х205 | 6910-0344-01. 01 | 0,3210 |
| 18 | Шарнир 12,5 | 6910-0359-00. 01 | 0,1550 |
| 19 | Переходник 12,5х10 | 6910-4029-00. 01 | 0,0620 |
| 20 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 19х22 | 7811-4203-00. 01C Исп.1 | 0,2040 |
| 21 | Футляр "Автолюбитель " ПВХ металл. планки | К352.02.000 | |
| 22 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 8х10 | 7811-4197-00. 01С Исп.1 | 0,0320 |
| 23 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 14х17 | 7811-4201-00. 01C Исп.1 | 0,1100 |
| 24 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 22х24 | 7811-4204-00. 01С Исп.1 | 0,2470 |
| 25 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12х13 | 7811-4211-00. 01C Исп.1 | 0,0670 |
| 26 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 15х16 | 7811-4240-00. 01С Исп.1 | 0,1100 |
| 27 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 18х19 | 7811-4215-00. 01С Исп.1 | |
| 28 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 21х23 | 7811-4217-00. 01С Исп.1 | 0,2470 |
| 29 | Бита шестигранная – 6мм | - | |
| 30 | Бита шестигранная – 8мм | - | |
| 31 | Бита шестигранная – 10мм | - | |
| 32 | Бита шестигранная – 12мм | - | |
| 33 | Бита двенадцатигранная – 5мм | - | |
| 34 | Бита двенадцатигранная – 6мм | - | |
| 35 | Бита двенадцатигранная – 8мм | - | |
| 36 | Бита двенадцатигранная – 10мм | - | |
| 37 | Бита двенадцатигранная – 12мм | - | |
| 38 | биты TORX Т25 | - | |
| 39 | биты TORX Т30 | - | |
| 40 | биты TORX T40 | - | |
| 41 | биты TORX Т45 | - | |
| 42 | биты TORX Т50 | - | |
| 43 | Переходник под биты внутренний квадрат 1/2" внутренний шестигранник 10 мм. | - | |
| 44 | Бита для винтов Philips с крестообразным шлицем - №1 | - | |
| 45 | Бита для винтов Philips с крестообразным шлицем - №2 | - | |
| 46 | Бита для винтов Philips с крестообразным шлицем - №3 | - | |
| 47 | Бита шлицевая – 4,0*0,5мм | - | |
| 48 | Бита шлицевая – 5,0*0,8мм | - | |
| 49 | Бита шлицевая – 6,0*1,0мм | - | |
| 50 | Бита шлицевая – 8,0*1,2мм | - | |
| 51 | Приводная рукоятка для бит с шестигранником посадочным отверстием 1/4" | - | |
| 52 | Ключ трещоточный 1/2" | - |
Мы подробно расскажем о нашей продукции и услугах, рассчитаем предварительную стоимость и подготовим индивидуальное предложение!